Waterpunten in de Sierra Calderona
In de Sierra Calderona zijn verschillende waterpunten en fuentes waar je onderweg je bidons kunt bijvullen. Zeker in warm weer is het essentieel om te weten waar je water kunt vinden tijdens je rit.
Let op: controleer altijd ter plekke of een bron stroomt en of het water geschikt is om te drinken. In droge periodes kunnen sommige bronnen tijdelijk droog staan.
| Waterpunt | Gebied | GPS | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Font de Barraix | Garbí | 39.7256, -0.4019 | Belangrijkste waterpunt |
| Font del Poll | Serra | 39.7179, -0.4098 | Goed bereikbaar |
| Font del Llogaret | Bosgebied | 39.7222, -0.4155 | Rustig gelegen |
| Font de la Gota | Gravelzone | 39.7138, -0.4052 | Variabel |
| Font del Berro | Olocau | 39.7065, -0.4321 | Goed voor gravel/MTB |
| Font del Marge | Rebalsadors | 39.7102, -0.4218 | Handig onderweg |
| Font de Potrillos | Zuidzijde | 39.7028, -0.3985 | Vanuit Bétera |
| Font de la Prunera | Garbí zone | 39.7195, -0.3958 | Combineren met klimmen |
Tip: vertrek altijd met twee bidons en vul bij waar mogelijk. In de zomer kan het in de Sierra Calderona snel warm worden.
