Sierra Calderona – Beklimmingen voor racefiets, gravel en mountainbike
De Sierra Calderona is een prachtig fietsgebied ten noorden van Valencia, met een mix van rustige asfaltwegen, gravelklimmen en technische mountainbikeroutes. Op deze pagina vind je een overzicht van de bekendste beklimmingen in de regio, inclusief type ondergrond, moeilijkheid, lengte en karakter.
Deze indeling is bedoeld als duidelijke basis voor CyclingCalderona. Je kunt per klim later nog uitbreiden met kaarten, GPX-downloads, hoogteprofielen, stops en tips.
Racefiets / Asfalt
Gravel / Mix
Mountainbike / Technisch
| Klim | Type | Start | Lengte | Gemiddeld | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Oronet | Asfalt | Serra | ± 5 km | 4–5% | Makkelijk / middel |
| Garbí | Asfalt | Serra | ± 6 km | 6–7% | Middel / zwaar |
| Segart | Asfalt | Segart | ± 6 km | ± 9% | Zwaar |
| Alto del Pi | Asfalt | Náquera | ± 4 km | 5–6% | Middel |
| Rebalsadors | Gravel / mix | Serra / Olocau | 8–12 km | Variabel | Middel / zwaar |
| Porta Coeli Noord | Gravel | Marines | ± 10 km | Variabel | Middel |
| Porta Coeli Zuid | Gravel | Bétera | ± 12 km | Variabel | Middel / zwaar |
| Serra Trails | MTB | Serra | Variabel | Technisch | Middel / zwaar |
| Olocau / Marines MTB-zone | MTB | Olocau | Variabel | Technisch | Middel / zwaar |
| La Frontera / Pico del Águila | MTB | Bétera | Variabel | Steil / ruw | Zwaar |
